Образование - Реализуемые уровни образования
- Формы обучения - Срок действия государственной аккредитации - Образовательные программы - Языки образования (обучения) - Научно-исследовательская деятельность - Численность обучающихся - Результаты приема - Результаты перевода, восстановления и отчисления - Информация об общественной аккредитации образовательной организации Реализуемые уровни образованияИнформация о реализуемых уровнях образованияПрофессиональное образование:
Дополнительное образование:
Формы обученияИнформация о формах обученияФормы обучения:
|
Срок действия государственной аккредитации
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации - до 15 мая 2025 года.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществяется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | --- | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | --- | Русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | --- | Русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 6 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | --- | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | --- | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | --- | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | --- | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | --- | Русский |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | --- | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | --- | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | --- | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | --- | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) | ||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | --- | Русский |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Атырау (Республика Казахстан) | ||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | --- | Русский |
Численность Обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по состоянию на 01.06.2020)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, Направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 97, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 6, из них иностранных граждан - 0 | 103 |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 86, из них иностранных граждан - 7 | 0 | 0 | 17, из них иностранных граждан - 0 | 103 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 88, из них иностранных граждан - 5 | 0 | 0 | 49, из них иностранных граждан - 1 | 137 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 236, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 45, из них иностранных граждан - 4 | 281 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 152, из них иностранных граждан - 6 | 0 | 0 | 59, из них иностранных граждан - 0 | 211 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 84, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 86 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 110, из них иностранных граждан - 8 | 0 | 0 | 3, из них иностранных граждан - 1 | 113 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 118, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 5, из них иностранных граждан - 0 | 123 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 294, из них иностранных граждан - 6 | 0 | 0 | 19, из них иностранных граждан - 2 | 313 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 576, из них иностранных граждан - 12 | 0 | 0 | 153, из них иностранных граждан - 21 | 729 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 89, из них иностранных граждан - 4 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 91 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 93, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 95 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 1248, из них иностранных граждан - 139 | 0 | 0 | 207, из них иностранных граждан - 30 | 1455 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 74, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 46, из них иностранных граждан - 9 | 120 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 99, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 101 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 100, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 6, из них иностранных граждан - 1 | 106 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 122, из них иностранных граждан - 16 | 0 | 0 | 417, из них иностранных граждан - 22 | 539 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 35, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 55, из них иностранных граждан - 4 | 90 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 26, из них иностранных граждан - 0 | 26 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 11, из них иностранных граждан - 11 | 0 | 0 | 332, из них иностранных граждан - 19 | 343 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 25, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 71, из них иностранных граждан - 2 | 96 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 41, из них иностранных граждан - 2 | 41 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 44, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 19, из них иностранных граждан - 0 | 63 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 69, из них иностранных граждан - 5 | 0 | 0 | 536, из них иностранных граждан - 2 | 605 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12, из них иностранных граждан - 0 | 12 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 29, из них иностранных граждан - 0 | 29 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 128, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 27, из них иностранных граждан - 0 | 155 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 134, из них иностранных граждан - 4 | 0 | 0 | 40, из них иностранных граждан - 0 | 174 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 315, из них иностранных граждан - 4 | 0 | 0 | 24, из них иностранных граждан - 0 | 339 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 224, из них иностранных граждан - 3 | 0 | 0 | 9, из них иностранных граждан - 3 | 233 |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | очная | 115, из них иностранных граждан - 5 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 117 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 174, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 13, из них иностранных граждан - 4 | 187 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 50, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 93, из них иностранных граждан - 0 | 143 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 67, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 138, из них иностранных граждан - 0 | 205 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12, из них иностранных граждан - 0 | 12 |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очная | 27, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 15, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 4, из них иностранных граждан - 1 | 19 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 115, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 3, из них иностранных граждан - 0 | 118 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 15, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 6, из них иностранных граждан - 0 | 21 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 50, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 34, из них иностранных граждан - 3 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 2 | 36 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 151, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 14, из них иностранных граждан - 3 | 165 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 151, из них иностранных граждан - 10 | 0 | 0 | 25, из них иностранных граждан - 8 | 176 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10, из них иностранных граждан - 0 | 10 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 35, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 1 | 37 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 37, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 496, из них иностранных граждан - 55 | 0 | 0 | 110, из них иностранных граждан - 44 | 606 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 13, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 49, из них иностранных граждан - 0 | 62 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 36, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 40, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 43, из них иностранных граждан - 8 | 0 | 0 | 52, из них иностранных граждан - 2 | 95 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 43, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 59, из них иностранных граждан - 3 | 102 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 16, из них иностранных граждан - 10 | 0 | 0 | 105, из них иностранных граждан - 9 | 121 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 36, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 124, из них иностранных граждан - 2 | 160 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 42, из них иностранных граждан - 0 | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49, из них иностранных граждан - 0 | 49 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 1, из них иностранных граждан - 1 | 13 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 0 | 2 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26, из них иностранных граждан - 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3, из них иностранных граждан - 0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 31, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1, из них иностранных граждан - 0 | 1 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1, из них иностранных граждан - 0 | 1 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 34, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 1, из них иностранных граждан - 1 | 35 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 24, из них иностранных граждан - 2 | 0 | 0 | 2, из них иностранных граждан - 2 | 26 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3, из них иностранных граждан - 0 | 3 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 56, из них иностранных граждан - 19 | 0 | 0 | 5, из них иностранных граждан - 5 | 61 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 13, из них иностранных граждан - 2 | 13 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6, из них иностранных граждан - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12, из них иностранных граждан - 4 | 0 | 0 | 9, из них иностранных граждан - 0 | 21 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 23, из них иностранных граждан - 4 | 23 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3, из них иностранных граждан - 1 | 0 | 0 | 1, из них иностранных граждан - 0 | 4 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 8, из них иностранных граждан - 0 | 8 |
