ОбразованиеВ настоящий момент информация в разделе "Сведения об образовательной организации" обновляется согласно приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" - Реализуемые уровни образования
- Формы обучения - Срок действия государственной аккредитации - Образовательные программы - Языки образования (обучения) - Научно-исследовательская деятельность - Численность обучающихся - Результаты приема - Результаты перевода, восстановления и отчисления Реализуемые уровни образованияИнформация о реализуемых уровнях образованияПрофессиональное образование:
Дополнительное образование:
Формы обученияИнформация о формах обученияФормы обучения:
|
Срок действия государственной аккредитации
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации - до 15 мая 2025 года.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществяется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
22.06.01 | Технология материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 15 мая 2025 года | Русский |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | 15 мая 2025 года | Русский |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) | ||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 15 мая 2025 года | Русский |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 15 мая 2025 года | Русский |
Численность Обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по состоянию на 01.06.2020)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, Направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 82 | - | - | 10 | 0 |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 28 | - | - | 18 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 56 | - | - | 39 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 203 | - | - | 14 | 7 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 57 | - | - | 56 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 88 | - | - | 6 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 83 | - | - | 6 | 7 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 84 | - | - | 8 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 323 | - | - | 51 | 10 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 496 | - | - | 197 | 40 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 93 | - | - | 7 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 95 | - | - | 6 | 2 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 1172 | - | - | 346 | 195 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 55 | - | - | 65 | 6 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 91 | - | - | 4 | 1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 91 | - | - | 14 | 6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 105 | - | - | 456 | 41 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 53 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | - | - | 247 | 34 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 14 | - | - | 93 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 77 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 70 | - | - | 396 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 20 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 41 | - | - | 14 | 0 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 48 | - | - | 43 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 305 | - | - | 37 | 10 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 223 | - | - | 17 | 5 |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | очная | 104 | - | - | 3 | 10 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 65 | - | - | 7 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 11 | - | - | 62 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 36 | - | - | 67 | 2 |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очная | 17 | - | - | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 15 | - | - | 2 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 78 | - | - | 6 | 1 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 22 | - | - | 2 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 25 | - | - | 8 | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 24 | - | - | 4 | 1 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 126 | - | - | 22 | 8 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 133 | - | - | 41 | 16 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 34 | - | - | 5 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 28 | - | - | 1 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 523 | - | - | 193 | 125 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | - | - | 68 | 3 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 30 | - | - | 4 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 29 | - | - | 1 | 2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 19 | - | - | 64 | 14 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 25 | - | - | 84 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 10 | - | - | 95 | 9 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 19 | - | - | 104 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 6 | - | - | 29 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | - | - | 36 | 1 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | - | - | 10 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 13 | - | - | 1 | 2 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 2 | 0 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 32 | - | - | 3 | 8 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 4 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 35 | - | - | 1 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | - | - | 0 | 0 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 3 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | - | - | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 40 | - | - | 2 | 3 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 29 | - | - | 2 | 5 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 4 | 1 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | - | - | 1 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 2 | 0 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 66 | - | - | 10 | 23 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 23 | 6 |
22.06.01 | Технология материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | - | - | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | - | - | 13 | 8 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 27 | 5 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 3 | 3 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 10 | 0 |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 59 | - | - | 10 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 106 | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 54 | - | - | 10 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 52 | 7 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 90 | - | - | 26 | 4 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 92 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 132 | - | - | 160 | 18 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 480 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 26 | 8 |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) | ||||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 576 | 573 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 79 | 79 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | - | - | - | 124 | 124 |
Языки образования (обучения)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Язык, на которых осуществляется образование (обучение) - русский.
Образовательные программы
Образовательные программы - объёмы программ по годам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
